Банк «Рублев» предлагает вклад «Пенсионный доход» в Республике Крым
|
Особые условия |
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения |
| Валюта вклада | Российский рубль, Доллары США, Евро |
| Срок размещения вклада | 91, 181, 370, 547, 730/731 дней |
| Минимальная сумма вклада | 10 000 рублей, 300 долларов США, 300 евро |
| Процентная ставка | устанавливается в зависимости от первоначальной суммы, срока и валюты вклада |
| Пополнение вклада | не позднее 90 дней до окончания срока действия Договора |
| Минимальный дополнительный взнос | 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро |
| Частичное изъятие вклада | не предусмотрено |
| Капитализация процентов | ежемесячно |
| Выплата процентов | присоединенные к вкладу проценты могут быть получены Вкладчиком со счета вклада в любой рабочий день Банка до истечения срока вклада или по окончании срока вклада |
| Досрочное изъятие вклада |
проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
|
Процентные ставки по вкладу «Пенсионный доход»:
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок вклада, дней | |||||
| 91 | 181 | 370 | 547 | 730 | |||
| Российский рубль | от 10 000 | 6,75% | 8,75% | 9,2% | 9,0% | 8,5% | |
| Доллар США | от 300 | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | |
| Евро | от 300 | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | |