АГРОИНКОМБАНК
ОАО «Агроинкомбанк» был образован в 1992 году, а включен в реестр кредитных организаций РФ – 2002 году. В Крыму начал свою работу уже в июне 2014, во – всяком случае, он значится в списках банков Крыма Администрации Республики Крым на 01.07. 2014 года. Агроинкомбанк зарегистрирован и начал свою работу в Астраханской области. Имеется и филиал с несколькими офисами и кредитно – кассовым обслуживанием и в Москве. Основное направление деятельности банка, который за годы работы проявил себя как устойчивое и надежное финансовое учреждение, направлено на кредитование как юридических лц, так и частных клиентов. Имеются и программы ипотечного кредитования, и программы накопления денег на депозитных счетах. Все современные технологии, которые используются юрлицами – инкасса, рассчетно-кассовое обслуживание и частными лицами – несколько систем денежных переводов, открытие счетов – все это имеет место быть и в Агрокомбанке.
Полное наименование: | Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк |
Лицензия №: | №1946 от 23 июля 2002 года |
Интернет адрес: | www.agroinkom.ru |
Головной офис: | Россия, 414000, г.Астрахань, пл. Ленина / ул. Бурова, 10/3 помещение № 73 |
Телефон: | тел. (8512) 51-38-88; 51-35-22; 51-69-71 |
Рейтинг: | 0 |
Адреса и телефоны филиалов АГРОИНКОМБАНК
Адреса банкоматов АГРОИНКОМБАНК
г. Симферополь
Филиал ПАО АГРОИНКОМБАНК в г. Севастополе
Адрес: 299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 80
Контактные телефоны: (8692) 221063
Режим работы с клиентами: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 без перерыва на обед.
Операционный офис №1 филиала ПАО АГРОИНКОМБАНК в г. Севастополе.
Адрес: 298600, республика Крым, г. Ялта, ул. Киевская, д.1
Контактные телефоны:(3654) 222-497
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
Работа с клиентами с 9.00 до 17.30
без перерыва на обед.
Суббота-воскресенье выходной
г. Симферополь
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 80
АГРОИНКОМБАНК. Кредиты
Банк | Название программы | Цель кредита | Максимальная сумма | Валюта | % ставка | Форма выдачи | Срок кредита |
Букет невесты | организация свадебного торжества | 200 000 | рубль | 24% | единовременно наличными | 1 - 12 месяцев | |
Денежный кредит "Мобильный" | любые потребительские нужды | 100 000 | рубль | 25% - 40% | единовременно наличными | до 2-х лет | |
Кредит без залога и поручительства (Экспресс) | любые потребительские нужды | 300 000 | рубль | 29%-30%-32% | единовременно наличными | до 3-х лет | |
Кредит работникам бюджетной сферы | любые потребительские нужды | 300 000 | рубль | 22%-26% | единовременно наличными | до 2 лет | |
Кредитование малого и среднего бизнеса | развитие бизнеса | до 500 000 рублей | рубль | 16%-18% | на расчетный счет | до 1 года |
АГРОИНКОМБАНК. Ипотека
Банк | Название программы | Цель кредита | Рынок недвижимости | Валюта | % ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита |
Военная ипотека | приобретение квартиры или дома с земельным участком | вторичный | рубль | от 9,5% | количество накопившихся взносов на личном счете в\с | до достижения 45-летнего возраста | |
Ипотека для молодых учителей | приобретение недвижимости или рефинансирование | любой | рубль | 8,5%-10,5% | от 10% | до 30 лет | |
Новостройка | приобретение квартиры | квартиры, построенные не ранее 2007 г. | рубль | 7.9% - 11% | от 20% | до 30 лет | |
Стандартная ипотека | приобретение недвижимости или рефинансирование | любой | рубль | 6%-17% | от 10% | до 30 лет |
АГРОИНКОМБАНК. Автокредиты
Банк | Название программы | Тип авто | Максимальная сумма | Валюта | % ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита |
Автокредит | новый или подержанный автомобиль любого производства | без ограничений | рубль | 15%-22% | от 10% | до 5 лет |
АГРОИНКОМБАНК. Вклады
Банк | Название | % ставка | Валюта | Минимальная сумма | Срок | Частичное снятие | Выплата процентов |
Активный | 7,5% - 11,5% в рублях, 1,7% - 3,5% в долларах, 1% - 3% в евро | рубль, доллар США, евро | 1000 руб 30 евро 30 долларов | 90-180-270-370 дней | не предусмотрено | ежеквартально или капитализация | |
Валютный | 2% - 4,1% в долларах, 1% - 3% в евро | доллар США, евро | 100 долларов США, 100 евро | 90 дней, 180 дней,270, дней, 370 дней | не предусмотрено | ежеквартально или ежеквартальная капитализация | |
До востребования | 0,5% в рублях 0,01% в валюте | рубль, доллар США, евро | 100 руб. 10 долл. США/евро | бессрочный | возможно | ежемесячно | |
Доверие | 7,5% - 11,5% | рубль | 1000 | 90 дней, 180 дней, 270,дней, 370 дней | не предусмотрено | ежемесячно | |
Доходный | 9% - 11,3% | рубль | 1000 | 90 дней, 180 дней,270, дней, 370 дней | не предусмотрено | ежемесячно, или с ежемесячной капитализацией или в конце срока | |
Пенсионный | 4,5% | рубль | 50 | До востребования | не предусмотрено | в конце года или по требованию клиента | |
Удачный | 11,5% | рубль | 10 000 | 540 дней | не предусмотрено | каждые 90 дней | |
Универсальный | 9,8% - 11% | рубль | 50 000 | 360 дней | возможно | ежеквартальная капитализация |
В Крыму Агрокомбанк будет также развивать кредитование физлиц и юрлиц, предложит населению программы вкладов и приобретение недвижимости и автомобилей в кредит
АГРОИНКОМБАНК: Отзывы