Крайинвестбанк
Крайинвестбанк – первое российское банковское учреждение, открывшее свое представительство в Республике Крым и в городе Севастополе. Крайинвестбанк основан в 2001 году, с тех пор успешно развивается, входит в первую тройку наиболее популярных и надежных банков Краснодарского края. Практически, Крайинвестбанк – это детище администрации Краснодарского края, контрольный пакет акций ей и принадлежит. Сейчас банк стал учреждением универсальным. Это означает, что клиентами Крайинвестбанка могут быть как физические, так и юридические лица, которым предоставлен весь спектр банковских услуг: вклады, кредиты, рассчетно-кассовое обслуживание, инвестиции в крупные строительные проекты.
Полное наименование: | Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк |
Лицензия №: | 14.02.2001 г |
Интернет адрес: | www.kibank |
Головной офис: | 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Мира, 34 |
Телефон: | (861) 262-12-91, факс (861) 262-50-89 |
Рейтинг: | 0 |
Адреса и телефоны филиалов Крайинвестбанк
Адреса банкоматов Крайинвестбанк
Филиал «Севастополь ПАО «Крайинвестбанк»
Российская Федерация, г. Севастополь, ул.Большая морская, 23
Телефон: (869)254-08-28, (869)254-09-05
Дополнительный офис №1 Филиала «Севастополь»
Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Одесская, 4
Телефон: (869)255-61-03, (869)255-43-57
Дополнительный офис№3 Филиала «Севастополь»
299038, Российская Федерация, г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, д.67 литер А
Телефон: (869)295-01-47, (869)295-01-48
Операционно-кассовое обслуживание частных клиентов: |
|
Понедельник — суббота: |
09:00 — 19:00 |
Выходной день: |
воскресенье |
Операционно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов: |
|
Понедельник — четверг: |
9:00 — 16:00 |
Без перерыва |
|
Пятница: |
9:00 — 15:00 |
Без перерыва |
|
Выходной день: |
суббота, воскресенье |
Дополнительный офис №2 Филиала «Севастополь»
299055,РФ,г.Севастополь, проспект Генерала Острякова, 260
Режим работы Дополнительного офиса №2 Филиала "Севастополь" ОАО «Крайинвестбанк»:
Операционно-кассовое обслуживание частных клиентов: | |
---|---|
Понедельник — воскресенье: | 09:00 — 19:00 |
Перерыв в субботу, воскресенье | 14:00 — 15:00 |
Операционно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов: | |
Понедельник — четверг: | 09:00 — 16:00 |
Без перерыва | |
Пятница: | 09:00 — 15:00 |
Без перерыва | |
Выходной день: | суббота, воскресенье |
Дополнительный офис «Невский» Филиала «Крым» ПАО «Крайинвестбанк» в г. Симферополь
Российская Федерация, 295000, Крым Респ, г. Симферополь, Долгоруковская/Жуковского, ул, дом 1/1
Телефон: (365)254-69-50
Операционно-кассовое обслуживание частных клиентов: | |
---|---|
Понедельник — среда: | 09:00 - 18:00 |
Без перерыва | |
Четверг: | 09:00 - 18:00 |
Перерыв: | 12:30 - 13:15 |
Пятница: | 09:00 - 17:00 |
Без перерыва | |
Суббота: | 09:00 - 16:00 |
Перерыв: | 12:30 - 13:30 |
Выходной день: | воскресенье |
Операционно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов: | |
Понедельник — четверг: | 9:00 - 16:00 |
Перерыв: | 12:30 - 13:15 |
Пятница: | 9:00 - 15:00 |
Перерыв: | 12:30 - 13:00 |
Выходной день: | суббота, воскресенье |
Филиал «Крым» ПАО «Крайинвестбанк» | ул. Киевская, д 125, корпус А | 8 (365)224-82-73 |
Дополнительный офис Филиала «Крым» ПАО «Крайинвестбанк» в г. Евпатория
297400, г. Евпатория, ул. Интернациональная, 109
Телефон: (365)694-45-61, (365)694-45-60
Операционно-кассовое обслуживание частных клиентов: | |
---|---|
Понедельник — среда: | 09:00 — 18:00 |
Без перерыва | |
Четверг: | 09:30 — 18:00 |
Без перерыва | |
Пятница: | 09:00 — 17:00 |
Без перерыва: | 12:30 — 13:00 |
Суббота: | 09:00 — 16:30 |
Перерыв: | 12.30 — 13.00 |
Выходной день: | воскресенье |
Операционно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов: | |
Понедельник — среда: | 9:00 — 16:00 |
Без перерыва | |
Четверг: | 9:30 — 16:00 |
Без перерыва | |
Пятница: | 09:00 — 15:00 |
Выходной день: | суббота, воскресенье |
Дополнительный офис Филиала «Крым» ПАО «Крайинвестбанк» в г. Керчи
298300, РФ, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ленина, 5
Телефон: (365)616-47-95, (365)616-47-94
Операционно-кассовое обслуживание частных клиентов: | |
---|---|
Понедельник, среда - пятница: | 09:00 — 19:30 |
Без перерыва | |
Вторник: | 09:30 — 19:30 |
Без перерыва | |
Суббота, воскресенье: | 09:00 — 19:30 |
Перерыв | 12:30 — 13:00 |
Перерыв | 16:30 — 17:00 |
Операционно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов: | |
Понедельник, среда, четверг: | 9:00 — 16:00 |
Без перерыва | |
Вторник: | 9:30 — 16:00 |
Без перерыва | |
Пятница: | 09:00 — 15:00 |
Без перерыва | |
Выходной день: | суббота, воскресенье |
Симферополь | г. Симферополь, пл. Аэропорта, 15 | Здание Аэропорта | Круглосуточно |
Симферополь | с. Мирное, ул. Евпаторийская, 125 | Магазин "Metro" | по режиму работы магазина |
Симферополь | г.Симферополь, ул. Киевская, 125а | Филиал Банка | по режиму работы Филиала |
Симферополь | г.Симферополь, ул. Мате Залки, 1/9 | ИФНС | Круглосуточно |
Симферополь | г. Симферополь, ул. А. Невского, 1 | Почта | Круглосуточно |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, 10 | Почта | Круглосуточно |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Гагарина, 34 | Офисное здание | Круглосуточно |
Симферополь | г. Симферополь, проспект Победы, 165/1 | Росреестр | по режиму работы предприятия |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Куйбышева,2/ Киевская,79 | ООО "Тека сервис" | круглосуточно |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Севастопольская, 62 | ТЦ "Ален" | по режиму работы ТЦ |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Киевская, 189 | ТЦ "Южная галерея" Банкомат с функцией приема денежных средств | по режиму работы ТЦ |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе, 8 | ТРЦ "Меганом" | по режиму работы ТРЦ |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Киевская, 5в | Торгово-рыночный комплекс "Киевский ряд". Банкомат с функцией приема наличных. | 07:00-19:00 |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 3а | Торговый центр. Банкомат с функцией приема наличных. | По режиму работы предприятия |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Кирова/Одесская, 19/1 | Торговый центр | По режиму работы предприятия |
Симферополь | г. Симферополь, ул.Сергеева-Ценского,12/4 | Отделение ЦБ РФ по Республике Крым | доступ по пропускам |
Симферополь | г. Симферополь, ул. Долгоруковская/Жуковского/А.Невского, 1/1/6 | Дополнительный офис | Круглосуточно |
Севастополь | г. Севастополь, пр. Ген. Острякова/М.Бирюзова, 65А/40 | ТЦ "Океан" | Круглосуточно | |
Севастополь | г. Севастополь, пр. Победы, 38 | Аптека | Круглосуточно | |
Севастополь | г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 61 | Магазин "Metro" | по режиму работы магазина | |
Севастополь | г. Севастополь, Казачья бухта, 8б | Магазин | Круглосуточно | |
Севастополь | г. Севастополь, проспект Нахимова, 8 | Гостиница "Севастополь" | Круглосуточно | |
Севастополь | г.Севастополь, проспект Генерала Острякова, 64 | Магазин | по режиму работы магазина | |
Севастополь | г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, 38/12 | Магазин | по режиму работы магазина | |
Севастополь | г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/2 | ТЦ "Муссон" | 9.00-23.00 | |
Севастополь | г. Севастополь, проспект Героев Сталинграда, 27 | ТЦ "Апельсин" | по режиму работы ТЦ | |
Севастополь | г. Севастополь, прооспект Октябрьской революции, 67 | Дополнительный офис | круглосуточно | |
Севастополь | г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 260 | Дополнительный офис | по режиму работы ДО | |
Севастополь | г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5 Банкомат с функцией cash-in | Здание морского порта | по режиму работы предприятия | |
Севастополь | г. Севастополь,проспект Генерала Острякова, 260 Банкомат с функцией cash-in | ТРЦ "Sea Mall" | по режиму работы ТРЦ | |
Севастополь | г. Севастополь, ул. Одесская, 4 | Дополнительный офис | Круглосуточно | |
Севастополь | г. Севастополь, ул. Большая Морская, 23 | Здание Филиала "Севастополь" | Круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 119А | Аптека | Круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Еременко,30 | Автовокзал | по режиму работы автовокзала |
Керчь | г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 36/11 | Магазин | Круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Войкова, 25/38 | Магазин. Банкомат с функцией приема наличных денежных средств | по режиму работы магазина |
Керчь | г. Керчь, ул. Сморжевского, 1 | кафе "Гуд лак" | круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 35 | Магазин | круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Ворошилова, 2а | Магазин "Fresh" | круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Кирова,3 | Магазин "Коника" | круглосуточно |
Керчь | г. Керчь, ул. Ленина, 5 | Дополнительный офис. Банкомат с функцией приема наличных денежных средств. | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, пр. Победы, 37 | Магазин | Круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, ул. Интернациональная, 88 | Магазин | по режиму работы магазина |
Евпатория | г. Евпатория, пр. Победы, 32 | Аптека | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 1 в | Магазин | круглосуточно |
Евпатория | пгт. Заозерное, ул. Гайдара, 33а | Магазин | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, ул. Перекопская, 4 | Магазин | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 58 | Детская больница | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, ул. Фрунзе, 23 | Магазин "Ваш дом" | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, ул. Некрасова,92 | Магазин "Ярослава" | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория, пр. Победы, 42 | Магазин "Нимфа" Банкомат с приемом наличных денежных средств | круглосуточно |
Евпатория | г. Евпатория,ул. Интернациональная, 109 | Дополнительный офис | круглосуточно |
Крайинвестбанк. Кредиты
Банк | Название программы | Цель кредита | Максимальная сумма | Валюта | % ставка | Форма выдачи | Срок кредита |
Бюджетный | любые потребительские нужды | 1 000 000 | рубль | от 15% (от 18% до 24,455% полная стоимость) | единовременно, путем зачисления на расчетный счет | до 5 лет | |
Выгодный | любые потребительские нужды | 1 000 000 | рубль | от 19% | на банковский счет | до 5 лет | |
Мой дом | приобретение, строительство, ремонт и реконструкцию жилья | 1 000 000 | рубль | от 25,2% | единовременно наличными | до 5 лет | |
Морякам | любые потребительские нужды | 300 000 | рубль | от 22,4% | на текущий счет | до 3-х лет | |
Пенсионный | любые потребительские нужды | 1 000 000 рублей | рубль | от 16% | единовременно, путем зачисления на расчетный счет | 12-36 - 60 месяцев | |
Под залог недвижимости | любые потребительские нужды | до 70% от оценочной стоимости | рубль | от 15,5% | на банковский счет или наличными | до 7 лет | |
Потребительский | любые потребительские нужды | 1 000 000 | рубль | от 15% (18,000%-24,980%) | кредит наличными или пластиковую карта | до 5 лет |
Крайинвестбанк. Кредитные карты
Банк | Название программы | Тип карты | Максимальная сумма | Валюта | % ставка | Льготный период | Снятие в банкоматах | Срок кредита |
Овердрафт на зарплатную карту | зарплатная | до 100% от суммы среднемесячного заработка. | рубль | 25% | отсутствует | без дополнительных комиссий | до 12 месяцев |
Крайинвестбанк. Ипотека
Банк | Название программы | Цель кредита | Рынок недвижимости | Валюта | % ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита |
Ипотека-Новостройка | приобретение недвижимости в новостройке | первичный (новостройка) | рубль | 13% – 16,5% | от 20% | до 360 месяцев | |
Новостройка для претендентов на социальную выплату | приобретение недвижимости | первичный или строящееся жилье | рубль | 12,5% - 16% | от 20% | до 30 лет | |
Стандарт | приобретение квартиры или дома с земельным участком | вторичный | рубль | 13% - 15,5% | от 20% | до 30 лет | |
Стандарт для претендентов на социальную выплату | приобретение недвижимости | вторичный | рубль | 12,5% - 15% | от 20% | до 30 лет |
Крайинвестбанк. Автокредиты
Банк | Название программы | Тип авто | Максимальная сумма | Валюта | % ставка | Первоначальный взнос | Срок кредита |
Автокредитование | новый или подержанный автомобиль любого производства | 3 000 000 | рубль | 15%-19% | от 15% | до 3-х лет |
Крайинвестбанк. Вклады
Банк | Название | % ставка | Валюта | Минимальная сумма | Срок | Частичное снятие | Выплата процентов |
ikib - универсальный | 1% | рубль | 10 рублей | 1100 дней | возможно | ежеквартально, в конце срока вклада, с капитализацией процентов | |
Ikib-доходный | 8% - 9%- 9,75% | рубль | 1000 | 95-185-370 дней | не предусмотрено | ежемесячно | |
Ikib-накопительный | 8,5% - 9,25% | рубль | 1000 | 185 - 370 дней | не предусмотрено | ежемесячно | |
kib-Зарплатный плюс | 5% | рубль | 1000 | 1100 дней | возможно | Ежеквартально путем капитализации | |
До востребования | 0,01% | рубль | без ограничений | бессрочный | возможно | до востребования или в конце каждого года | |
Доходный | 7,75% - 8,75% - 9,5% | рубль | 10 000 | 96 - 185 - 370 дней | не предусмотрено | ежемесячно, или с ежемесячной капитализацией | |
Накопительный | 8,25% - 9% | рубль | 10 000 | 185 - 370 дней | не предусмотрено | ежемесячно | |
Удобный Плюс | 5%-7%-8%-9% | рубль | 1000 | 35-95-185-370 дней | не предусмотрено | в конце срока | |
Универсальный | 1% в рублях, 0,1% в долларах, 0,1% в евро | рубль, доллар США, евро | 10 рублей, 5 долларов США, 5 ЕВРО | 1100 дней | не предусмотрено | ежеквартальное начисление процентов | |
Управляемый | 9% | рубль | 50 000 | 400 дней | возможно | ежемесячно |
Крайинвестбанк постоянно совершенствует свои программы для частных клиентов, включая в них наиболее востребованные программы кредитования, например, на приобретение жилья. потребительские кредиты, кредиты на получение образования и так далее. Кроме того, частным клиентам предоставлена широкая линейка депозитных вкладов, которая так же постоянно совершенствуется.
Крайинвестбанк: Отзывы