Смартбанк
Приказом Банка России от 28.03.2016 № ОД-1013 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «СМАРТБАНК» (АО) «СМАРТБАНК» (г. Москва).
Смартбанк в Крыму – небольшое финансово – кредитное учреждение по размеру активов, головной офис которого находится в Москве. Банк предпочитает обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, физические лица, также могут получить на индивидуальных условиях кредит или кредитную карту, которая может быть и дебетовой. Банковские карты Смартбанк выпускает, преимущественно, двух международных платежных систем: MasterCard, и Visa. Кроме того, Смартбанк предлагает и банковские переводы Western Union, UNIStream, «Золотая корона», «Лидер», частные лица могут приобрести монеты из драгоценных металлов, имеют возможность пользоваться Интернет – банкингом, возможна и аренда сейфов.
Для физических лиц доступны и вклады, в систему страхования вкладов физических лиц Смартбанк вступил в 2007 году.
Полное наименование: | АО «Смартбанк» |
Лицензия №: | лицензия № 3408 - отзыв лицензии |
Интернет адрес: | smartbank.ru |
Головной офис: | 127220, г. Москва, ул. Писцовая, д. 13а |
Телефон: | 8 800 700-77-81 — звонок по России бесплатный (495) 981-05-98 |
Рейтинг: | 0 |
Адреса и телефоны филиалов Смартбанк
Адреса банкоматов Смартбанк
Кредитно-кассовый офис АО «СМАРТБАНК» г. Симферополь
банкоматы системы ОРС
Смартбанк. Вклады
Банк | Название | % ставка | Валюта | Минимальная сумма | Срок | Частичное снятие | Выплата процентов |
До востребования | 0,1% | рубль, доллар США, евро | 10 рублей, 5 долларов, 5 евро | бессрочный | возможно | ежемесячно, или с ежемесячной капитализацией | |
СМАРТ ВИП | 13,3% в рублях, 3,5% в долларах, 2,7% в евро | рубль, доллар США, евро | 1 000 000 рублей, 15 000 долларов, 15 000 евро | 366 - 730 дней | не предусмотрено | ежемесячно | |
СМАРТ классический | 13,1% в рублях, 3,5% в долларах, 2,7% в евро | рубль, доллар США, евро | 100 000 рублей, 3000 долларов США, 3000 евро | 366 - 730 дней | не предусмотрено | ежемесячно | |
СМАРТ копилка | 10% - 11% в рублях, 2% - 3% в долларах, 2% - 2,6% в евро | рубль, доллар США, евро | 100 000 рублей, 3000 долларов США, 3000 евро | 366 - 730 дней | возможно | ежемесячная капитализация (с причислением процентов во вклад) | |
СМАРТ пенсионный | 8% - 12,8% | рубль | 10 000 | 181 - 365, 366 - 760 дней | не предусмотрено | ежемесячная капитализация (с причислением процентов во вклад) | |
СМАРТ плюс | 13% в рублях, 3,4% в долларах, 2,6% в евро | рубль, доллар США, евро | 100 000 рублей, 3000 долларов США, 3000 евро | 366 - 790 дней | не предусмотрено | ежемесячно с причислением процентов к сумме вклада | |
Универсальный | 4,5% в рублях, 2% в долларах, 2% в евро | рубль, доллар США, евро | 1000 рублей,30 долларов США, 30 евро | 366 - 730 дней | возможно | в конце срока |
Смартбанк – банк достаточно молодой, его открытие пришлось на 2002 год. Создан банк несколькими акционерами, которые одновременно возглавляют или владеют предприятиями и учреждениями, преимущественно в сфере строительства и страхования. Давним партнером банка является и страховая компания «Орбита», уже более 20 лет успешно работающая на страховом поле.
Сеть банкоматов не развита, тем не менее, в офисах банка имеются собственные банкоматы. Клиенты могут воспользоваться на льготных условиях устройствами ОРС.
Смартбанк имеет развитую сеть платежных устройств, которых общее число которых составляет более трех тысяч.
Смартбанк: Отзывы
Отзывов нет.